Město Říčany
Zakázky, které teď vypisuje ↗- zadaných zakázek
- 25
- celkem
- 155,6 mil. Kč
- firem vyhrálo
- 23
- oborů
- 8
| Firma | Zakázky | Hodnota |
|---|---|---|
| Zahrady GREEN s.r.o. | 3 | 4,6 mil. Kč |
| AŽD Praha s.r.o. | 2 | 32,7 mil. Kč |
| AKANT ART, v.o.s. | 1 | 19,2 mil. Kč |
| AMT Zbraslavská stavební s.r.o. | 1 | 17,4 mil. Kč |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1 | 13,1 mil. Kč |
| BDS Benešov s.r.o. | 1 | 9,6 mil. Kč |
| WANDEL CZECH s.r.o. | 1 | 8,5 mil. Kč |
| Prosto interiér s.r.o. | 1 | 8,1 mil. Kč |
| MBC servis s.r.o. | 1 | 6,6 mil. Kč |
| CENTROPOL ENERGY, a.s. | 1 | 5,3 mil. Kč |
| Obor | Zakázky | Hodnota |
|---|---|---|
| Údržba zeleně | 5 | 6,5 mil. Kč |
| Stavebnictví | 4 | 54,7 mil. Kč |
| Nábytek | 4 | 17,8 mil. Kč |
| Výpočetní technika | 4 | 7,6 mil. Kč |
| Laboratorní technika | 2 | 32,7 mil. Kč |
| Energie | 2 | 23,7 mil. Kč |
| Projektová dokumentace | 1 | 3,3 mil. Kč |
| Tisk | 1 | 1,7 mil. Kč |
- Nemocnice AGEL Říčany6