Statutární město Zlín
Zakázky, které teď vypisuje ↗- zadaných zakázek
- 41
- celkem
- 597,4 mil. Kč
- firem vyhrálo
- 42
- oborů
- 10
| Firma | Zakázky | Hodnota |
|---|---|---|
| KERAMO D - Dohorák s.r.o. | 2 | 129 mil. Kč |
| Sportovní hřiště s.r.o. | 2 | 38,1 mil. Kč |
| STAVYMA spol. s r.o. | 2 | 29,8 mil. Kč |
| PSG Construction a.s. | 1 | 79,4 mil. Kč |
| POZIMOS, a.s. | 1 | 46,9 mil. Kč |
| GERGEL, s.r.o. | 1 | 29,3 mil. Kč |
| MANAG, a.s. | 1 | 28,5 mil. Kč |
| KKS, spol. s r.o. | 1 | 26,8 mil. Kč |
| Mitrenga-stavby, spol. s r.o. | 1 | 17,7 mil. Kč |
| Pozemní stavitelství Zlín a.s. | 1 | 15,4 mil. Kč |
| Obor | Zakázky | Hodnota |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 18 | 485,6 mil. Kč |
| Vozidla | 5 | 17,9 mil. Kč |
| Výpočetní technika | 4 | 15 mil. Kč |
| Telekomunikace | 4 | 13 mil. Kč |
| IT | 4 | 12,1 mil. Kč |
| Marketing | 2 | 20 mil. Kč |
| Projektová dokumentace | 2 | 12,2 mil. Kč |
| Nábytek | 1 | 26,2 mil. Kč |
| Údržba zeleně | 1 | 15,9 mil. Kč |
| Strojírenství | 1 | 3,3 mil. Kč |
- Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně62
- Krajská nemocnice T. Bati46
- Zlínský kraj23
- Technické služby Zlín16
- Ředitelství silnic Zlínského kraje15
- ZOO a zámek Zlín – Lešná9
- Sdružení měst a obcí východní Moravy6
- Domov pro seniory Burešov5
- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje5
- Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje4