Statutární město Olomouc
Zakázky, které teď vypisuje ↗- zadaných zakázek
- 32
- celkem
- 414,8 mil. Kč
- firem vyhrálo
- 31
- oborů
- 8
| Firma | Zakázky | Hodnota |
|---|---|---|
| IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | 4 | 80,3 mil. Kč |
| STRABAG a.s. | 2 | 33,2 mil. Kč |
| Skanska a.s. | 2 | 22,2 mil. Kč |
| M - SILNICE a.s. | 2 | 21,7 mil. Kč |
| KAVYL, spol. s r.o. | 2 | 2,8 mil. Kč |
| CROSS Zlín, a.s. | 1 | 72,8 mil. Kč |
| Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 1 | 29,8 mil. Kč |
| Hroší stavby Morava a.s. | 1 | 29,8 mil. Kč |
| SoftwareONE Czech Republic s.r.o. | 1 | 26,7 mil. Kč |
| ELEKTRO-FLEXI s.r.o. | 1 | 23,3 mil. Kč |
| Obor | Zakázky | Hodnota |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 13 | 218,6 mil. Kč |
| Údržba zeleně | 5 | 13,3 mil. Kč |
| Vozidla | 4 | 97,3 mil. Kč |
| Telekomunikace | 3 | 29 mil. Kč |
| Nábytek | 3 | 3,6 mil. Kč |
| Strojírenství | 2 | 25,4 mil. Kč |
| IT | 1 | 26,7 mil. Kč |
| Výpočetní technika | 1 | 873 tis. Kč |
- Fakultní nemocnice Olomouc255
- Univerzita Palackého v Olomouci123
- Olomoucký kraj57
- Správa silnic Olomouckého kraje49
- ČD Bus24
- Technické služby města Olomouce23
- Vojenská nemocnice Olomouc11
- Lesy města Olomouce5
- Muzeum umění Olomouc4
- Dopravní podnik města Olomouce3