Statutární město Opava
Zakázky, které teď vypisuje ↗- zadaných zakázek
- 25
- celkem
- 716,5 mil. Kč
- firem vyhrálo
- 27
- oborů
- 8
| Firma | Zakázky | Hodnota |
|---|---|---|
| FICHNA - HUDECZEK a.s. | 3 | 90 mil. Kč |
| Veolia Energie ČR, a.s. | 2 | 10,2 mil. Kč |
| JTA s.r.o. | 1 | 363 mil. Kč |
| CENTROPROJEKT GROUP a.s. | 1 | 28,7 mil. Kč |
| STORAGE ONE, a.s. | 1 | 25,8 mil. Kč |
| Generali Česká pojišťovna a.s. | 1 | 23,1 mil. Kč |
| Allianz pojišťovna, a.s. | 1 | 23,1 mil. Kč |
| GRIGAR, s.r.o. | 1 | 21,3 mil. Kč |
| IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | 1 | 17,3 mil. Kč |
| DAV, a.s. | 1 | 14,9 mil. Kč |
| Obor | Zakázky | Hodnota |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 12 | 550,6 mil. Kč |
| Nábytek | 4 | 36,5 mil. Kč |
| Energie | 4 | 19,3 mil. Kč |
| Výpočetní technika | 3 | 55,9 mil. Kč |
| Projektová dokumentace | 2 | 32 mil. Kč |
| Telekomunikace | 2 | 26,7 mil. Kč |
| Pojištění | 1 | 46,3 mil. Kč |
| Vozidla | 1 | 9,4 mil. Kč |
- Moravskoslezská nemocnice Opava33
- Slezská univerzita v Opavě12
- Psychiatrická nemocnice v Opavě9
- Slezské zemské muzeum7
- Technické služby Opava4
- Městský dopravní podnik Opava2
- Školní statek, Opava2
- JC Market2
- Domov Bílá Opava2
- Střední průmyslová škola stavební, Opava2