Statutární město Přerov
Zakázky, které teď vypisuje ↗- zadaných zakázek
- 28
- celkem
- 268,7 mil. Kč
- firem vyhrálo
- 22
- oborů
- 8
| Firma | Zakázky | Hodnota |
|---|---|---|
| PORR a.s. | 3 | 41,4 mil. Kč |
| bika - velkoobchod papírem, spol. s r.o. | 3 | 268 tis. Kč |
| 4mont elektric s.r.o. | 2 | 8 mil. Kč |
| GASTROCENTRUM Moravia s.r.o. | 2 | 4,8 mil. Kč |
| PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. | 1 | 46,8 mil. Kč |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 1 | 32,7 mil. Kč |
| Navláčil stavební firma, s.r.o. | 1 | 26,8 mil. Kč |
| Wiesner-Hager Project s.r.o. | 1 | 19,4 mil. Kč |
| STRABAG a.s. | 1 | 15,8 mil. Kč |
| GELIUS s.r.o. | 1 | 12,1 mil. Kč |
| Obor | Zakázky | Hodnota |
|---|---|---|
| Stavebnictví | 13 | 180,8 mil. Kč |
| Nábytek | 3 | 24,2 mil. Kč |
| Strojírenství | 3 | 9,6 mil. Kč |
| Výpočetní technika | 3 | 447 tis. Kč |
| Údržba zeleně | 2 | 3,4 mil. Kč |
| Tisk | 2 | 2,6 mil. Kč |
| Pojištění | 1 | 32,7 mil. Kč |
| IT | 1 | 14,9 mil. Kč |
- DPOV9
- Teplo Přerov6
- Technické služby města Přerova4
- Vodovody a kanalizace Přerov1
- Mateřská škola Čtyřlístek, Přerov-Předmostí, Pod Skalkou 131
- Mateřská škola Pampeliška, Přerov-Vinary, Za Humny 11
- Základní škola Přerov, Boženy Němcové 161
- Základní škola J. A. Komenského, Přerov – Předmostí, Hranická 141
- Základní škola Přerov, Trávník 271
- Kulturní a informační služby Přerov1