Státní pozemkový úřad
Zakázky, které teď vypisuje ↗- zadaných zakázek
- 189
- celkem
- 871,4 mil. Kč
- firem vyhrálo
- 103
- oborů
- 7
| Firma | Zakázky | Hodnota |
|---|---|---|
| AGROPLAN, spol. s r.o. | 29 | 64,8 mil. Kč |
| GEOREAL spol. s r.o. | 12 | 22,8 mil. Kč |
| AREA G.K. spol. s r.o. | 10 | 12,4 mil. Kč |
| POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. | 9 | 11,7 mil. Kč |
| allGEO s.r.o. | 8 | 19,2 mil. Kč |
| GROMA PLAN s.r.o. | 8 | 10,4 mil. Kč |
| GEO Hrubý spol. s r.o. | 6 | 9 mil. Kč |
| AGERIS s.r.o. | 5 | 15,4 mil. Kč |
| "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o." | 5 | 5,2 mil. Kč |
| GEOPORT, s.r.o. | 5 | 5,2 mil. Kč |
| Obor | Zakázky | Hodnota |
|---|---|---|
| Projektová dokumentace | 123 | 304,9 mil. Kč |
| Stavebnictví | 30 | 366,2 mil. Kč |
| Údržba zeleně | 23 | 105,7 mil. Kč |
| Lesnictví | 8 | 69,2 mil. Kč |
| IT | 2 | 15,3 mil. Kč |
| Telekomunikace | 2 | 7,5 mil. Kč |
| Laboratorní technika | 1 | 2,5 mil. Kč |
- Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
- Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
- Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
- KPÚ pro Kraj Vysočina
- Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
- KPÚ pro Olomoucký a Zlínský kraj
- Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
- Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
- KPÚ pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina
- KPÚ pro Olomoucký kraj
- Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
- Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj