Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Zakázky, které teď vypisuje ↗- zadaných zakázek
- 112
- celkem
- 1,2 mld. Kč
- firem vyhrálo
- 106
- oborů
- 15
| Firma | Zakázky | Hodnota |
|---|---|---|
| OptiXs, s.r.o. | 5 | 14,1 mil. Kč |
| SPECION, s.r.o. | 5 | 7 mil. Kč |
| CLASIC CZ, spol. s r.o. | 4 | 5,3 mil. Kč |
| STORAGE ONE, a.s. | 3 | 7,8 mil. Kč |
| Altium International s.r.o. | 3 | 6,6 mil. Kč |
| Albertina icome Praha s.r.o. | 3 | – |
| EBSCO Information Services s.r.o. | 3 | – |
| SIAD Czech spol. s r.o. | 2 | 30 mil. Kč |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 2 | 14,2 mil. Kč |
| MIT, spol. s r. o. | 2 | 10,4 mil. Kč |
| Obor | Zakázky | Hodnota |
|---|---|---|
| Laboratorní technika | 47 | 139,9 mil. Kč |
| Strojírenství | 15 | 114,8 mil. Kč |
| Telekomunikace | 13 | 67,5 mil. Kč |
| Výpočetní technika | 6 | 222,8 mil. Kč |
| IT | 5 | 24,2 mil. Kč |
| Elektro | 5 | 19,3 mil. Kč |
| Stavebnictví | 4 | 469,1 mil. Kč |
| Servis | 3 | 59,7 mil. Kč |
| Vozidla | 3 | 7 mil. Kč |
| Nábytek | 3 | 6 mil. Kč |
- Fakulta hornicko-geologická
- CEET-Výzkumné energetické centrum
- Fakulta materiálově technologická
- Fakulta stavební
- Výzkumné energetické centrum