České vysoké učení technické v Praze
Zakázky, které teď vypisuje ↗- zadaných zakázek
- 83
- celkem
- 474,2 mil. Kč
- firem vyhrálo
- 85
- oborů
- 17
| Firma | Zakázky | Hodnota |
|---|---|---|
| B2C, s.r.o. | 9 | 11,2 mil. Kč |
| Albertina icome Praha s.r.o. | 5 | – |
| NUVIA a.s. | 4 | 3,3 mil. Kč |
| EBSCO Information Services s.r.o. | 4 | – |
| OptiXs, s.r.o. | 3 | 6,9 mil. Kč |
| P.V. Service, spol. s r.o. | 2 | 8,2 mil. Kč |
| ELITT stavební s.r.o. | 2 | 7,1 mil. Kč |
| Networksys a.s. | 2 | 2,4 mil. Kč |
| SUMA spol. s r.o. | 2 | 1,9 mil. Kč |
| maso – uzeniny Gaube Miloslav s.r.o. | 2 | 1,9 mil. Kč |
| Obor | Zakázky | Hodnota |
|---|---|---|
| Telekomunikace | 20 | 74,2 mil. Kč |
| Laboratorní technika | 18 | 57 mil. Kč |
| Výpočetní technika | 11 | 41 mil. Kč |
| Nábytek | 7 | 18 mil. Kč |
| IT | 6 | 83 mil. Kč |
| Stavebnictví | 4 | 25,5 mil. Kč |
| Strojírenství | 4 | 11,6 mil. Kč |
| Poradenství | 2 | 34,8 mil. Kč |
| Úklid | 2 | 34,6 mil. Kč |
| Potraviny | 2 | 4,9 mil. Kč |
- Fakulta strojní
- Výpočetní a informační centrum
- Fakulta stavební
- Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
- Fakulta elektrotechnická
- Fakulta architektury
- Fakulta biomedicínského inženýrství
- Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská